Glisad mikwoskòp vè Quartz ak kouvèti glise
Glisad mikwoskòp vè Quartz ak kouvèti glise yo se yon nesesite pou aplikasyon pou mikwoskòp kote UV transparans nesesè. Yo ka itilize tou pou aplikasyon pou mikwoskospi segondè pou diminye pèt siyal akòz absòpsyon. Lòt aplikasyon ka enplike transparans radyasyon UV. Glisad kwatz yo ka itilize tou pou aplikasyon pou tanperati ki wo jiska 1250 ° C (2282 ° F).
Spesifikasyon
Fòm | kare, |
Longè | 0.2-90mm |
Epesè | 0.25-2mm |
Tolerans | +/-0.02mm |
S/D | 60-40 grate & fouye (MIL-0-13830A) |
Ouverture klè | > 85%, > 90% > 95% |
Materyèl
Fused kwatz
Silice fusion
Avantaj pwodwi yo
te fè nan klas optik Fused Silica
Pwopriyete espesyal
Te fè nan sentetik Fused Silica
Transmisyon UV-limyè ki pi gran pase 80% nan 185 nm
Pite pi wo ak bon jan kalite materyèl pase glisad konvansyonèl Fused Quartz ofri
Fini sifas klas optik
Ba mikwo-brute
Ekselan plat
Crystal klè aparans
Ti limyè absòpsyon
Segondè fòs chimik
Rezistans tanperati jiska 1000 °C
Pwodwi yo montre
Pwopriyete optik vè kwatz
Longèdonn | Transmisyon% | ||
nm | Sentetik kwatz vè | Fused Quartz vè | Enfrawouj vè kwatz |
170 | 50 | 10 | 0 |
180 | 80 | 50 | 3 |
190 | 84 | 65 | 8 |
200 | 87 | 70 | 20 |
220 | 90 | 80 | 60 |
240 | 91 | 82 | 65 |
260 | 92 | 86 | 80 |
280 | 92 | 90 | 90 |
300 | 92 | 91 | 91 |
320 | 92 | 92 | 92 |
340 | 92 | 92 | 92 |
360 | 92 | 92 | 92 |
380 | 92 | 92 | 92 |
400-2000 | 92 | 92 | 92 |
2500 | 85 | 87 | 92 |
2730 | 10 | 30 | 90 |
3000 | 80 | 80 | 90 |
3500 | 75 | 75 | 88 |
4000 | 55 | 55 | 73 |
4500 | 15 | 25 | 35 |
5000 | 7 | 15 | 30 |
Aplikasyon
Glisad mikwoskòp pou aplikasyon pou mikwoskòp syantifik
Pòtè objè pou itilize laboratwa medikal
Analytics ak bioteknoloji
Syantifik UV- ak DUV mikroskopi
Coverslips ak pèt ki ba ak absòpsyon
Etap mikwoskòp wo-tanperati
Egzanp solisyon depo
Glisad mikwoskòp ki reziste chimikman
UV-pèmeyab ak inaktif coverslips
Ekipman UV-mikroskopi
Glisad kwatz pou rechèch medikal ak selil
Kouvèti kwatz pou UV-spectroskopi
Karakteristik Quartz
SIO2 | 99.99% |
Dansite | 2.2 (g/cm3) |
Degre nan echèl la dite moh ' | 6.6 |
Pwen k ap fonn | 1732℃ |
Tanperati travay | 1100℃ |
Tanperati maksimòm ka rive nan yon ti tan | 1450℃ |
Tolerans asid | 30 fwa pase seramik, 150 fwa pase Nerjaveèi |
Transmisyon limyè vizib | Pi wo pase 93% |
Transmisyon rejyon spectral UV | 80% |
Valè rezistans | 10000 fwa pase vè òdinè |
Pwen recuit | 1180 ℃ |
Pwen adousi | 1630℃ |
Souch pwen | 1100℃ |
Tan plon
Pou pati stock, nou pral bato soti nan yon semèn. Pou pati Customized, tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon. Si ou nan bezwen ijan, nou pral fè aranjman an priyorite.
Anbalaj san danje
1.Boul plastik
2.Fèy kim polystyrène
3.Katon
4.Wooden Ka
Entènasyonal Shipping
Livrezon pa anbake oswa eksprime, tankou EMS / DHL / TNT / UPS / Fedex nan 3-5 jou travay.
Byenveni nan kontakte nou anba a pou plis enfòmasyon!